Temeljen na inovativnoj tehnologiji OASE Proficlear Premium Drum Filter i pokretnom postolju, Proficlear Premium kompaktni sustav filtriranja sadrži reducirani automatski bubanj filter za mehaničko vađenje otpada do 80 mikrona i integrirani segment medija za pokretne filtere za biološku razgradnju otpada nakon bubnja.
Modul se može koristiti zajedno s novom kompaktnom pumpnom komorom Proficlear Premium za skladištenje potrebnih crpki i UV pročišćivača, što omogućuje da se voda propušta kroz sustav pomoću DN100 drenaža s donje strane ribnjaka i / ili gravitacijskih skimera. Komore se zatim mogu montirati na vodenoj razini, nudeći diskretan sustav filtriranja za ribnjake s Koi šaranima do 22.000 litara (4880 galona), ribnjake sa hladnovodnim ribama do 44.000 litara (9.770 galona) i ukrasne ribnjake do 88.000 litara (19.550 galona). ,
Nečistoće iz vode biti će zarobljene u segmentu bubnja, a inovativni kontroler i senzor će otkriti kada je bubanj potrebno očistiti. Kada senzor / kontroler smatra da su sita bubnjeva zaprljana, bubanj će rotirati i aktivirati vodene mlazove visokog tlaka koji izbacuju nećistoće na spremnik za sakupljanje, koji se zatim ispušta kao mulj iz ispusne cijevi za otpad bubnja.
Potrebno: Proficlear Classic komora s pumpom
Preporučena crpka: 2 x Aquamax Gravity Eco 10000
Preporučena aerator: 1 x AquaOxy 2000
Preporučeno UV sredstvo za pročišćavanje: 2 x Bitron gravitacija 55 W UVC
Preporučeno ispuštanje u ribnjak: DN100 Ispust s dna
Preporučena površina ribnjaka Skimmer: AquaSkim Gravity Pond Skimmer
| Dimensions (L x W x H) | mm | 885 x 685 x 820 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 5 |
| Power consumption cleaning | W | 670 |
| Cable length | m | 5.00 + 5.00 |
| Net weight | kg | 81.00 |
| Guarantee (+ request guarantee) | Years | 2 + 1 |
| Control unit | Microcontroller | |
| Temperature display | Digital | |
| Coarse debris extraction | µm | 80 |
| Number of nozzles / cleaning flow rate | 2 x 3.5 l/min | |
| Scavenging pump | 4 bar | |
| Automatic self cleaning | manually, Sensor, Time interval | |
| Material | GRP Duroplast/stainless steel | |
| Biological filter surface | m² | 38.2 |
| Biological filter surface protected | m² | 32.2 |
| Number of inlets | Unit | 2 |
| Connection inlet | DN 110 | |
| Connection to | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear pump chamber Compact | |
| Number of outlets | Unit | 1 |
| Connections, outlet | DN 110 | |
| Connections, sludge discharge | DN 75, DN 110 | |
| Connection mud drain | DN 110 | |
| Litres per hour, min. | l/h | 7500 |
| Max. flow rate | l/h | 16500 |
| Suitable for ponds up to max. | m³ | 88.0 |
| Suitable for ponds with fish stock | m³ | 44.0 |
| Suitable for ponds with koi<span class=”sternhochgestellt”> *1</span> | m³ | 22.0 |
| Type of use | Gravity fed system | |
| Installation height above water level | cm | 10.5 |
| Other | Aeration pre-installed incl. 40l Hel-X 13 Biomedia Pollutant discharge incl. slide valve |



